CRT Trasparente / Beni immobili e gestione patrimonio
La determinazione dei canoni è stata determinata su base di perizia di stima particolareggiata dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Arezzo, prot. 792/2015 per gli immobili di Montevarchi (Ospedale) e San Giovanni Valdarno (ambulatorio).
SITO | DESTINAZIONE | PROPRIETARIO | MQ | CANONE UNITARIO MESE EURO/MQ | CANONE ANNUO |
MONTEVARCHI, OSPEDALE S. MARIA ALLA GRUCCIA | REPARTI OSPEDALIERI ED EXTRAOSPEDALIERI | AZ. USL SUD EST TOSCANA | 4009 | 5,05 | -242.000,00 |
SAN GIOVANNI VALDARNO DISTRETTO S.S.N. | AMBULATORIO INFANZIA | AZ. USL SUD EST TOSCANA | 145 | 6,89 | -12.000,00 |
AREZZO – VIA XXV APRILE, N. 25-27 | AMBULATORIO ADULTI-INFANZIA | ADE protocollo 24011610575720917 | 177 | 8,36 | -17.760,00 |
AREZZO – VIA MONTEFALCO, N. 12 | AMBULATORIO ADULTI | ADE protocollo 24121917233013506 | 150 | 10,66 | -19.200,00 |
I canoni di locazione passiva sono soggetti ad adeguamento ISTAT.
SITO | DESTINAZIONE | PROPRIETARIO | MQ | CANONE UNITARIO MESE EURO/MQ | CANONE ANNUO |
SAN GIOVANNI VALDARNO, VIA 2 GIUGNO, N. 33 | AMBULATORIO INFANZIA | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 401 | USO PROPRIO | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI, Via Donizetti, n. 2 | SEDE | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 800 | USO PROPRIO | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI, Via Donizetti, n. 2 | AMBULATORIO | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 1145 | NUDA PROPRIETÀ | NUDA PROPRIETÀ |
TERRANUOVA B.NI, Via Donizetti, n. 2 | PADIGLIONE BIGI FORLANINI | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 593 | USO PROPRIO | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI | TERRENO ADIBITO PARCHEGGIO | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 1373 | USO PROPRIO | USO PROPRIO |
Aggiornato al 01/01/2025