CRT Trasparente / Beni immobili e gestione patrimonio
La determinazione dei canoni è stata determinata su base di perizia di stima particolareggiata dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Arezzo, prot. 792/2015 per gli immobili di Montevarchi (Ospedale) e San Giovanni (ambulatorio). Per Terranuova Bracciolini – Casa della Salute (ambulatori) frutto di specifica stima all’Agenzia delle Entrate.
SITO | DESTINAZIONE | PROPRIETARIO | MQ | CANONE UNITARIO MESE EURO/MQ | CANONE ANNUO |
MONTEVARCHI, OSPEDALE S. MARIA ALLA GRUCCIA | REPARTI OSPEDALIERI ED EXTRAOSPEDALIERI | AZ. USL SUD EST TOSCANA | 4009 | 5,05 | -242.000,00 |
SAN GIOVANNI VALDARNO DISTRETTO S.S.N. | AMBULATORIO INFANZIA | AZ. USL SUD EST TOSCANA | 145 | 6,89 | -12.000,00 |
SAN GIOVANNI VALDARNO, VIA 2 GIUGNO, N. 33 | AMBULATORIO INFANZIA | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 256 | In ripristino | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI | SEDE | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 800 | USO PROPRIO | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI | PADIGLIONE BIGI FORLANINI | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 593 | In ripristino | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI | TERRENO ADIBITO PARCHEGGIO | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. | 1373 | USO PROPRIO | USO PROPRIO |
TERRANUOVA B.NI | CASA DELLA SALUTE | CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A. * | 1145 | 7.06* | *cessione contratto |
*Nel contratto è subentrata la “Fondazione Gianfranco Salvini Onlus”