CRT Trasparente / Personale
PERSONALE
Normative e regolamentazioni di riferimentoPIANTA ORGANICA
CCNL AIOP non medici
REGOLAMENTO DISCIPLINARE PERSONALE NON MEDICO - Aggiornamento Marzo 2021
Piano prevenzione corruzione APPENDICE-2021
CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
CCNL ARIS dirigenti sanitari non medici - amministrativi
CCNL ARIS CIMOP-MEDICI-2020-2023 - 07.10.2020
Regolamento interno per il reclutamento del personale
CCNL AIOP medici
PERSONALE
Categoria | Numero Anno 2017 | Numero Anno 2018 | Numero Anno 2019 | Numero Anno 2020 |
Terapisti | 58 | 52 | 52 | 52 |
operatori socio sanitari | 31 | 31 | 32 | 25 |
addetto pulizia | 0 | 1 | 0 | 0 |
infermieri | 34 | 40 | 44 | 39 |
medici | 9 | 9 | 9 | 8 |
Ass.te sociale | 1 | 1 | 1 | 1 |
impiegati | 10 | 10 | 9 | 12 |
Psicologa | 3 | 3 | 3 | 3 |
dirigenti | 2 | 2 | 3 | 2 |
totale | 148 | 149 | 153 | 142 |
COSTO PERSONALE con PREMIO DI RISULTATO
ANNO 2017 | 5.860.878,00 |
ANNO 2018 | 6.183.031,00 |
ANNO 2019 | 5.602.146,00 |
ANNO 2020 | 5.551.168,00 |
COSTO PERSONALE COMANDATO
Iscritto in bilancio nel totale costo del personale
ANNO 2020 | 0 |